| 车型名称: | 天籁 230JM | |
| 报价: | 28.28 万 | |
| 品牌: | 东风日产 | |
| 级别: | 中型车 | |
| 发动机: | 排量2.3L 功率127KW V66 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4845×1765×1475 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 天籁 230JM | |
| 推出年份 | 2007 | |
| 最高车速 | 198 | |
| 加速时间 | 10.4 | |
| 制动距离 | 44 | |
| 百公里经济油耗 | 10.3 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4845 | |
| 宽度 | 1765 | |
| 高度 | 1475 | |
| 车重 | 1545 | |
| 轴距 | 2775 | |
| 前轮距 | 1530 | |
| 后轮距 | 1540 | |
| 最小离地间隙 | 155 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 70 | |
| 行李箱容积 | 506 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 2.349L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | V6 | |
| 汽缸数 | 6 | |
| 压缩比 | 9.8 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 127 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架揪错 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 205 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风日产 天籁 | ||
|
天籁
230JK 天窗版 |
23.98 | |
|
天籁
200JK天窗版 |
22.68 | |
|
天籁
200JK |
21.98 | |
|
天籁
230JK |
22.98 | |
|
天籁
230JM-S |
25.18 | |
|
天籁
230JM |
28.28 | |
|
天籁
350JM-VIP |
34 | |
|
||||
|
日照在线-日照汽车网 版权所有 | AUTO.RZWWW.COM | 关于我们 | 联系我们 | 增值电信业务经营许可证编号:鲁ICP备05002024号 |