| 车型名称: | 雨燕 1.3MT 超豪华型 | |
| 报价: | 7.58 万 | |
| 品牌: | 长安铃木 | |
| 级别: | 小型车 | |
| 发动机: | 排量1.3L 功率63KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 3695×1690×1510 | |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 雨燕 1.3MT 超豪华型 | |
| 推出年份 | 2006 | |
| 最高车速 | 165 | |
| 加速时间 | 14 | |
| 制动距离 | 42.08 | |
| 百公里经济油耗 | 5 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 3695 | |
| 宽度 | 1690 | |
| 高度 | 1510 | |
| 车重 | 1040 | |
| 轴距 | 2390 | |
| 前轮距 | 1470 | |
| 后轮距 | 1480 | |
| 最小离地间隙 | 150 | |
| 车身结构 | 掀背车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 45 | |
| 行李箱容积 | 215 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.301L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 9.5 | |
| 气门结构 | SOHC | |
| 功率 | 63 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | MT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 185 | |
| 备胎 | 小尺寸 | |
| 长安铃木 雨燕 | ||
|
雨燕
1.3AT 豪华型 |
8.28 | |
|
雨燕
1.3MT 超豪华型 |
7.58 | |
|
雨燕
1.3MT 豪华型 |
7.28 | |
|
雨燕
1.3AT 超豪华型 |
8.78 | |
|
雨燕
1.3MT 舒适型 |
6.48 | |
| 没有经销商信息! |
|
日照在线-日照汽车网 版权所有 | AUTO.RZWWW.COM | 关于我们 | 联系我们 | 增值电信业务经营许可证编号:鲁ICP备05002024号 |