优惠幅度保持不变 君越广州优惠1.5万元
日照汽车网 来源: 日期:2008-3-14 责任编辑:
前不久全新的08款君越上市了,搭配现金的6速自动变速箱性能上有了很大提升。近日编辑就联系了广州地区通用别克的经销商,了解到08款君越虽然是刚刚上市,但是保持了与老款相当的优惠幅度,详细情况请见下表。
|
君越最新价格变动报价表 |
|||
|
君越 |
指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 |
| 2.4 标准型 | 20.98 | 19.48 | 1.5万元 |
| 2.4 舒适型 | 21.98 | 20.48 | |
| 2.4豪华导航型 | 24.98 | 23.48 | |
|
2008年3月14日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化 (点击价格查询) |
|||

现在蒙迪欧-致胜市场关注度非常高,而广本第八代雅阁也在大家的关注下高调上市,这对于目前中型车市场来说竞争异常激烈。不过08款君越搭配全新6速变速箱,性能得到很到提升,而且还保持了大幅的优惠,市场竞争力得到了很大程度的提升。目前08君越优惠幅度在1.5万元左右,如果用户到4S内面谈,可能还会得到一定数额礼品。

君越在外观上给人的感觉成熟而稳重,宽大的车身配合巨大的进气格栅,让整车显得非常有气势。君越虽然在外观上继承了美国车的血统,但是在内饰方面做工还算比较精细。但是唯一不足的是君越采的变速箱比较陈旧,而且缺少一些必备的安全配置,在动力性能以及安全性方面会受到一定影响,不过对于这样一款纯商务车来说,稳重、气派、有面子才是它所要追求的目标。
君越部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 车型名称: | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 报价: | 20.98万 | 22.98万 |
| 品牌: | 通用别克 | 广州丰田 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.4L 168马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 |
| 变速箱: | 4挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4998×1851×1461 | 4825×1820×1485 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 长度: | 4998 | 4825 |
| 宽度: | 1851 | 1820 |
| 高度: | 1461 | 1485 |
| 车重: | 1560 | 1520 |
| 轴距: | 2807 | 2775 |
| 前轮距: | 1576 | 1575 |
| 后轮距: | 1568 | 1560 |
| 最小离地间隙: | 135 | 155 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 72 | 70 |
| 行李箱容积: | 510 | 504 |
| 发动机 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 排量(cc): | 2384 | 2362 |
| 排量(L): | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | 9.8 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | 88.5 |
| 冲程: | - | 96 |
| 马力: | 168 | 167 |
| 最大功率(kW): | 125 | 123 |
| 最大功率转速: | 6400 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 224 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4000 |
| 发动机特有技术: | D-VVT | VVT-i |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 名称: | 4挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 4 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 双连杆式 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 前制动器类型: | 碟式 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 225/60R16 | 215/60R16 |
| 后轮胎规格: | 225/60R16 | 215/60R16 |
| 前轮辋规格: | 7JX16 | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格: | 7JX16 | 6.5JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | ● |
| 前排侧气囊: | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | - | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | ● |
| 多功能方向盘: | - | ● |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊车辅助: | ● | - |
| 多功能显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 真皮座椅: | - | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | - | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | ● |
| 多媒体配置 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | - | - |
| 单碟CD: | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 氙气大灯: | - | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | ● |
| 大灯清洗装置: | - | ● |
| 玻璃/后视镜 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | ● |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | ● |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 君越 2.4 标准型 | 凯美瑞 240G |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | - | ● |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
本文共有 0 条评论,点击查看读者的评论
君越
相关文章
·[导购] 定位高端中型车 新君越未来市场分析 (2009-1-8 11:56:01)
·[导购] 全新别克君越谍照曝光 明年2月量产 (2008-12-31 11:34:04)
·[导购] 下月全球首发明年国产 新君越即将登场 (2008-12-29 11:21:15)
·[导购] 别克君越在沪售16.88万元再送12次保养 (2008-12-5 11:29:38)
·[导购] 优惠4万送12次保养 君越售价跌破18万 (2008-12-4 10:25:35)


